Kategoria: 2020 i młodsi (Dystans: 200 m)
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy |
| 1. | Nikola Polakiewicz | Karol Ptaszkowski |
| 2. | Julia Smołkowicz | Aleksander Rola |
| 3. | Julia Siedlarz | Jakub Janusz |
Kategoria: 2018–2019 (Dystans: 300 m)
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy |
| 1. | Julia Śmiałek | Tymon Cempa |
| 2. | Gabriela Kotwica | Igor Matusik |
| 3. | Laura Miśkiewicz | Cezary Jędrusik |
Kategoria: 2016–2017 (Dystans: 500 m)
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy |
| 1. | Milena Cempa | Adrian Janusz |
| 2. | Oliwia Popiela | Maksymilian Rola |
| 3. | Zuzanna Tymciów | Zbigniew Kulig |
Kategoria: 2014–2015 (Dystans: 1000 m)
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy |
| 1. | Julia Jędrusik | Maksymilian Polański |
| 2. | Weronika Gucwa | Antoni Rola |
| 3. | Klara Pająk | Nikodem Choszczyk |
Kategoria: 2012–2013 (Dystans: 2500 m)
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy |
| 1. | Wiktoria Abram | Nils Averesch |
| 2. | Judyta Danilczuk | Adrian Polakiewicz |
| 3. | Julia Pikuła | Maksymilian Pietruch |
Kategoria OPEN (Dystans: 5 km)
| Miejsce | Kobiety | Mężczyźni |
| 1. | Aneta Matusik | Marcin Górka |
| 2. | Maja Niemczycka | Marcin Kiełbasa |
| 3. | Magdalena Pałka | Tobiasz Skowron |
Marsz Nordic Walking
| Miejsce | Zawodnik |
| 1. | Stanisław Stec |
| 2. | Michał Budziacki |
| 3. | Marcin Kobak |














































































