Cennik
Wysokość cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej
RODZAJ | Cena ( Ceny zawierają podatek Vat) | Uwagi |
Noclegi | ||
Pokój 2-osobowy | 150,00 zł/doba | Korzystanie z siłowni oraz tras biegowych znajdujących się na terenie obiektu bez ponoszenia dodatkowych kosztów |
Studio 4-osobowe | 250,00 zł/doba | |
Studio 10-osobowe | 450,00 zł/doba | |
Sala konferencyjna ( do 30 osób) | ||
- do 1 godz | 70,00 zł | |
- od 1 godz. do 3 godz | 130,00 zł | |
- powyżej 3 godz | 250,00 zł | |
Sala konferencyjna ( pow. 30 osób) | ||
- do 1 godz | 100,00 zł | |
- od 1godz. do 3 godz | 200,00 zł | |
- powyżej 3 godz | 300,00 zł | |
Usługi gastronomiczne | Według kalkulacji poniesionych kosztów | |
Siłownia | ||
Jednorazowe wejście | 10,00 zł/do2 godz. | |
Karnet na siłownię | 80,00 zł | Karnet na siłownię ważny 1 miesiąc kalendarzowy |
Trasy biegowe | ||
Wypożyczenie nart biegowych | 35,00 zł/dzień 20,00zł za 2 godz | |
Wypożyczenie nartorolek | 35,00 zł/dzień 20,00zł za 2 godz | |
Wypożyczenie łyżworolek wraz z kaskiem i ochraniaczami | 20,00 zł/dzień 10,00 zł za 2 godz. | |
Wypożyczenie roweru | 50,00 zł/dzień 15,00 zł/2 godz. | każda godz. po 2h-5 zł |
Wstęp na trasy biegowe w sezonie zimowym | 10,00 zł/ dzień | bilet normalny |
Wstęp na trasy biegowe w sezonie zimowym | 5,00 zł/dzień | bilet ulgowy |
Instruktaż jazdy na nartorolkach, łyżworolkach i nartach | ||
1 osoba | 1godz./ 50,00 zł | Indywidualnie / Grupowo |
2 osoby | 1godz. / 70,00zł | |
3 osoby | 1godz. / 80,00zł | |
4 osoby | 1godz. / 100,00zł | |
Każda następna osoba | 10,00zł /godz. | |
Sauna | ||
Jednorazowe wejście | 1 osoba/1 godz-50 zł 2 osoby/1 godz-70 zł od 2 do 8 godz-100zł | Rezerwacja /zgłoszenie min. 1 godz. przed planowanym przyjściem/ |
Zjeżdżalnia | ||
1 przejazd | 3,00 zł | |
5 przejazdów | 10,00 zł | |
10 przejazdów | 15,00 zł | |
Park linowy | ||
Junior (20 przeszkód) | 25,00 zł | 1 x przejście, od poniedziałku do piątku |
Standard (20 przeszkód) | 30,00 zł | 1 x przejście, od poniedziałku do piątku |
Trudna (14 przeszkód) | 35,00 zł | 1 x przejście, od poniedziałku do piątku |
Trudna (część zjazdowa 6 przeszkód - Tyrolka) | 30,00 zł | 1 x przejście, od poniedziałku do piątku |
Pakiet 2 trasy | 40,00 zł | Trasy do wyboru 1 osoba, od poniedziałku do piątku |
Pakiet 3 trasy | 60,00 zł | Trasy do wyboru 1 osoba, od poniedziałku do piątku |
Pakiet 4 trasy | 80,00 zł | Trasy do wyboru 1 osoba, od poniedziałku do piątku |
Rodzinny 1+2 | 55,00 zł | 1 opiekun + 2 dzieci do 13 lat, trasa do wyboru, od poniedziałku do piątku |
Junior (20 przeszkód) | 35,00 zł | 2 x przejście, od poniedziałku do piątku, 1 osoba |
Standard (20 przeszkód) | 40,00 zł | 2 x przejście, od poniedziałku do piątku, 1 osoba |
Trudna (14 przeszkód) | 45,00 zł | 2 x przejście, od poniedziałku do piątku, 1 osoba |
Trudna (część zjazdowa 6 przeszkód - Tyrolka) | 40,00 zł | 2 x przejście, od poniedziałku do piątku, 1 osoba |
Junior (20 przeszkód) | 65,00 zł | Trasa z instruktorem, 1 x przejście, od poniedziałku do piątku |
Standard (20 przeszkód) | 70,00 zł | Trasa z instruktorem, 1 x przejście, od poniedziałku do piątku |
Trudna (14 przeszkód) | 75,00 zł | Trasa z instruktorem, 1 x przejście, od poniedziałku do piątku |
Trudna (część zjazdowa 6 przeszkód - Tyrolka) | 70,00 zł | Trasa z instruktorem, 1 x przejście, od poniedziałku do piątku |
Junior (20 przeszkód) | 27,00 zł | 1 x przejście, sobota, niedziela i święta |
Standard (20 przeszkód) | 32,00 zł | 1 x przejście, sobota, niedziela i święta |
Trudna (14 przeszkód) | 37,00 zł | 1 x przejście, sobota, niedziela i święta |
Trudna (część zjazdowa 6 przeszkód - Tyrolka) | 32,00 zł | 1 x przejście, sobota, niedziela i święta |
Pakiet 2 trasy | 42,00 zł | 1 x przejście, sobota, niedziela i święta |
Pakiet 3 trasy | 63,00 zł | 1 x przejście, sobota, niedziela i święta |
Pakiet 4 trasy | 84,00 zł | 1 x przejście, sobota, niedziela i święta |
Rodzinny 1+2 | 55,00 zł | 1 x przejście, sobota, niedziela i święta |
Junior (20 przeszkód) | 37,00 zł | 2 x przejście, sobota, niedziela i święta, 1 osoba |
Standard (20 przeszkód) | 42,00 zł | 2 x przejście, sobota, niedziela i święta, 1 osoba |
Trudna (14 przeszkód) | 47,00 zł | 2 x przejście, sobota, niedziela i święta, 1 osoba |
Trudna (część zjazdowa 6 przeszkód - Tyrolka) | 42,00 zł | 2 x przejście, sobota, niedziela i święta, 1 osoba |
Junior (20 przeszkód) | 67,00 zł | Trasa z instruktorem, 1 x przejście, sobota, niedziela i święta |
Standard (20 przeszkód) | 72,00 zł | Trasa z instruktorem, 1 x przejście, sobota, niedziela i święta |
Trudna (14 przeszkód) | 77,00 zł | Trasa z instruktorem, 1 x przejście, sobota, niedziela i święta |
Trudna (część zjazdowa 6 przeszkód - Tyrolka) | 72,00 zł | Trasa z instruktorem, 1 x przejście, sobota, niedziela i święta |
*W przypadku, gdy zamawiający deklaruje zamówienie długoterminowe
lub zamawia większą ilość jednostkową z zakresu świadczonych
usług objętych cennikiem - cena podlega negocjacji.Cennik przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Grybowie
z dnia 16 sierpnia 2022 r Nr XLII/407/2022
Park Linowy
Trasy umiejscowione w koronach drzew zapraszają wszystkich spragnionych wrażeń i głodnych aktywności fizycznej z nutką adrenaliny.
Obiekt CSZ
Na terenie obiektu znajduje się także restauracja, strefa spa, siłownia, wypożyczalnia sprzętu sportowego ( nart biegowych, nartorolek, rowerów, łyżworolek).
Trasy biegowe
Specyficzne ukształtowanie terenu pozwoliło na zlokalizowanie wokół obiektu noclegowego 2,5 km tras narciarskich i nartorolkowych
CSZ Ptaszkowa
Lodowisko Biała Niżna
Projektowanie stron internetowych Koncept
Skip to content