Artykuł pod linkiem: LINK


Artykuł pod linkiem: LINK

Konkurencje biegowe na idealnie przygotowanych trasach CSZ Ptaszkowa, narciarstwo alpejskie: slalom wraz z kwalifikacjami do slalomu równoległego na stoku Jaworzyny Krynickiej, snowboard w Kompleksie Narciarskim Słotwiny i wreszcie wielobój łyżwiarski w hali MOSiR w Krynicy-Zdroju. Wiele konkurencji, jeszcze więcej emocji pomimo przejmującego mrozu sięgającego 15 stopni poniżej zera.
DO POBRANIA: WYNIKI WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH / PLIK PDF

2018Drugi dzień Biegu na Igrzyska to biegi stylem łyżwowym. Na bardzo wymagającej trasie zawodnicy mierzyli się w biegach interwałowych (start co 20 sekund) na dystansie od 3,4 do 15 km. Jako pierwsi na trasę biegu wybiegli seniorzy.
Pierwsze wyniki poszczególnych kategorii
Po wczorajszych biegach stylem klasycznym przyszedł czas na biegi stylem dowolnym.
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
PIERWSZE TRÓJKI W KATEGORII SENIOR 15 km
1. Kacper Antolec- KS AZS AWF Katowice 35:36
2. Mateusz Chowniak- UKS Regle Kościelisko 35:47
3. Łukasz Kunc- UKS Regle Kościelisko 35:55
PIERWSZE TRÓJKI W KATEGORII JUNIOR A 15 km
1. Maciej Popieluch- KS Jedność Nowy Sącz 36:29
2. Wiktor Czaja- KS Jedność Nowy Sącz 37:15
3. Łukasz Bachleda- KS Obidowiec Obidowa 38:26
PIERWSZE TRÓJKI KATEGORIA JUNIOR B 10 km
1. Dawid Damian- KS Jedność Nowy Sącz 24:40
2. Michał Boreczek- MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra 24:51
3. Jan Żółkiewski- MULKS Tomaszów Lubelski 25:23
PIERWSZE TRÓJKI W KATEGORII SENIORKA 10 km
1. Agata Warło- NKS Trójwieś Beskidzka 27:26
2. Andżelika Szyszka 28:00
3. Katarzyna Stokfisz 29:04
WYNIKI PIERWSZYCH TRÓJEK JUNIORKI A
1. Klaudia Kołodziej- LKS Witów Mszana Górna 28:29
2. Weronika Kaleta- LKS Markam Wiśniowa-Osieczany 28:38
3. Natalia Bury- Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe 29:45
WYNIKI PIERWSZYCH TRÓJEK W KATEGORII B
1. Magdalena Kobielusz- SSR LZS Sokół Szczyrk 20:38
2. Marcelina Wojtyla- MKS Istebna 22:26
3. Magdalena Kuśmierz- MULKS Tomaszów Lubelski 22:30
WYNIKI PIERWSZYCH TRÓJEK KATEGORIA JUNIOR C
1. Robert Bugara- UKS Regle Kościelisko 12:27
2. Artur Bożek- LKS Klimczok Bystra 12:32
3. Sebastian Bryja- UKS Regle Kościelisko 12:39
WYNIKI PIERWSZYCH TRÓJEK W KATEGORII JUNIORKA C
1.Ewa Gazur- NKS Trójwieś Beskidzka 14:56
2.Karolina Kohutova- NKS Trójwieś Beskidzka 14:56
3. Hanna Popko- UKS Hubal Białystok 15:12
WYNIKI PIERWSZYCH TRÓJEK W KATEGORII JUNIORA D
1. Artur Baczyński- UMKS Marklowice 9:35
2. Szymon Bełz- MULKS Tmaszów Lubelski 9:57
3.Michał Okiński- UKS Rawa Siedlce 10:12
WYNIKI PIERWSZYCH TRÓJEK JUNIOREK D
1. Daria Szkurat-WKS Zakopane 10:14
2.Maria Jakubiec-LKS Klimczok Bystra 10:24
3.Jolanta Jałowiczor- MKS Istebna 10:42
Natalia Surdyka

Pierwszy dzień zmagań w ramach cyklu Biegu na Igrzyska w Ptaszkowej to biegi dystansowe stylem klasycznym. Artykuł pod linkiem:


PUCHAR WÓJTA - PTASZKOWA, 31.01.2018 | |||||
KLASYFIKACJA - "BIEGI" Grupa I - dziewczęta (rocznik 2011- młodsi) przedszkole | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Nr startowy | Czas przejazdu | Liczba punktów |
1 | Poręba Dorota | SP Cieniawa | 6 | 28,24 | 30 |
2 | Radzik Martyna | ZSP Ptaszkowa | 8 | 28,85 | 25 |
3 | Janusz Oliwia | ZSP Ptaszkowa | 3 | 31,38 | 20 |
4 | Michalik Milena | ZSP Ptaszkowa | 5 | 39,81 | 15 |
5 | Kiełbasa Paulina | ZSP Ptaszkowa | 4 | 40,08 | 10 |
6 | Hajduga Magdalena | ZSP1Ptaszkowa | 2 | 45,24 | 5 |
KLASYFIKACJA - "BIEGI" Grupa II - dziewczęta (rocznik 2010-2009) kl.I-II | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Nr startowy | Czas przejazdu | Liczba punktów |
1 | Klimek Agnieszka | ZSP Ptaszkowa | 12 | 32,55 | 30 |
2 | Rysiewicz Zofia | ZSP Ptaszkowa | 15 | 34,40 | 25 |
3 | Bochenek Aleksandra | ZSP1Ptaszkowa | 9 | 47,09 | 20 |
4 | Milena Mężyk | SP Stara Wieś | 14 | 48,64 | 15 |
5 | Hajduga Agnieszka | ZSP1Ptaszkowa | 10 | 59,08 | 10 |
6 | Kiełbasa Emilia | ZSP Ptaszkowa | 11 | 59,59 | 5 |
7 | Siedlarz Beata | ZSP1Ptaszkowa | 16 | 01,01,64 | |
"BIEGI" Grupa III - dziewczęta (rocznik 2008- 2007) kl.III-IV | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Nr startowy | Czas przejazdu | Liczba punktów |
1 | Kiełbasa Karolina | ZSP1Ptaszkowa | 19 | 02,12,76 | 30 |
2 | Rysiewicz Gabriela | ZSP Ptaszkowa | 25 | 02,13,17 | 25 |
3 | Ptaszkowska Katarzyna | ZSP Ptaszkowa | 23 | 02,14,63 | 20 |
4 | Zielińska Paulina | ZSP Ptaszkowa | 27 | 02,20,03 | 15 |
5 | Janus Weronika | ZSP Ptaszkowa | 18 | 02,23,47 | 10 |
6 | Janus Magdalena | ZSP Ptaszkowa | 17 | 02,27,13 | 5 |
7 | Siedlarz Edyta | ZSP1Ptaszkowa | 26 | 02,50,15 | |
8 | Fyda Julia | ZSP Siołkowa | 20 | 03,10,58 | |
KLASYFIKACJA - "BIEGI" Grupa IV - dziewczęta (rocznik 2006-2005) kl.V-VI | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Nr startowy | Czas przejazdu | Liczba punktów |
1 | Michalik Marta | ZSP1Ptaszkowa | 37 | 03,45,44 | 30 |
2 | Kiełbasa Aleksandra | ZSP Ptaszkowa | 33 | 03,50,90 | 25 |
3 | Bochenek Kinga | ZSP1Ptaszkowa | 28 | 04,25,92 | 20 |
4 | Ptaszkowska Aleksandra | ZSP Ptaszkowa | 39 | 04,31,01 | 15 |
5 | Gawlik Weronika | ZSP Siołkowa | 29 | 04,40,34 | 10 |
6 | Hajduga Iwona | ZSP1 Ptaszkowa | 30 | 04,53,11 | 5 |
7 | Poręba Magdalena | SP Cieniawa | 38 | 04,57,06 | |
8 | Kogut Magdalena | ZSP1Ptaszkowa | 35 | 04,57,60 | |
9 | Łaś Zuzanna | ZSP1Ptaszkwa | 36 | 05,03,19 | |
10 | Kiełbasa Klaudia | SP Cieniawa | 34 | 05,07,25 | |
11 | Hasior Kamila | ZSP Siołkowa | 31 | 05,17,19 | |
12 | Smoła Aleksandra | ZSP Ptaszkowa | 40 | 05,49,56 | |
13 | Serafin Martyna | ZSP1Ptaszkowa | 119 | 06,22,41 | |
14 | Konior Małgorzata | ZSP1Ptaszkowa | 51 | 06,58,12 | |
KLASYFIKACJA - "BIEGI" Grupa V - dziewczęta (roczn ik 04-03-02) Kl.VII- Gimnazjum | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Nr startowy | Czas przejazdu | Liczba punktów |
1 | Górska Wiktoria | ZSP1Ptaszkowa | 43 | 03,12,00 | 30 |
2 | Wysowska Magdalena | Gim. Ptaszkowa | 47 | 03,41,25 | 25 |
3 | Chronowska Katarzyna | ZSP1Ptaszkowa | 42 | 03,54,01 | 20 |
4 | Iwańska Paulina | Gim. Stróże | 44 | 04,13,18 | 15 |
5 | Pancerz Alicja | Gim.Stróże | 46 | 05,01,98 | 10 |
| KLASYFIKACJA - "BIEGI" Grupa I - Chłopcy (rocznik 2011 młodsi przedszkole | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Nr startowy | Czas przejazdu | Liczba punktów |
1 | Kiełbasa Andrzej | ZSP Ptaszkowa | 49 | 20,63 | 30 |
2 | Klimek Jakub | ZSP Ptaszkowa | 50 | 21,38 | 25 |
3 | Michalik Kacper | ZSP Ptaszkowa | 52 | 33,55 | 20 |
KLASYFIKACJA - "BIEGI" Grupa II - Chłopcy (rocznik 2010- 2009) kl.I-II | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Nr startowy | Czas przejazdu | Liczba punktów |
1 | Ptaszkowski Karol | ZSP Ptaszkowa | 56 | 37,88 | 30 |
2 | Kiełbasa Dawid | ZSP1Ptaszkowa | 53 | 38,41 | 25 |
3 | Wajda Filip | ZSP1Ptaszkowa | 72 | 40,22 | 20 |
4 | Siedlarz Eryk | ZSP Ptaszkowa | 41 | 45,97 | 15 |
5 | Tokarz Jan | ZSP1Ptaszkowa | 71 | 46,67 | 10 |
6 | Poręba Patryk | SP Cieniawa | 55 | 01,05,84 | 5 |
KLASYFIKACJA - "BIEGI" Grupa III - chłopcy (rocznik 2008-2007) Kl. III-IV | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Nr startowy | Czas przejazdu | Liczba punktów |
1 | Radziak Daniel | ZSP Siołkowa | 70 | 02,03,88 | 30 |
2 | Niepsuj Karol | ZSP Siołkowa | 69 | 02,09,62 | 25 |
3 | Janus Kamil | ZSP Ptaszkowa | 62 | 02,16,10 | 20 |
4 | Konior Krzysztof | ZSP1Ptaszkowa | 65 | 02,20,06 | 15 |
5 | Michalik Karol | ZSP1Ptaszkowa | 68 | 02,27,60 | 10 |
6 | Durlak Patryk | ZSP Siołkowa | 58 | 02,30,49 | 5 |
7 | Michalik Marek | ZSP1Ptaszkowa | 107 | 02,31,10 | |
8 | Kogut Igor | ZSP Ptaszkowa | 64 | 02,41,81 | |
9 | Dziedziak Karol | ZSP Siołkowa | 59 | 02,44,97 | |
10 | Kotwica Krystian | ZSP Ptaszkowa | 67 | 03,26,08 | |
11 | Michalik Bartłomiej | ZSP1Ptaszkowa | 108 | 03,36,90 | |
12 | Wysopal Michał | ZSP Siołkowa | 74 | 03,54,36 | |
13 | Filipowicz Jarosław | SP Cieniawa | 60 | 05,41,45 | |
14 | Gołyźniak Krzysztof | SP Cieniawa | 61 | 06,50,13 | |
KLASYFIKACJA - "BIEGI" Grupa IV - chłopcy (rocznik 2006-2005) Kl.V-VI | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Nr startowy | Czas przejazdu | Liczba punktów |
1 | Kiełbasa Krzysztof | ZSP1Ptaszkowa | 81 | 02,55,43 | 30 |
2 | Kmak Kacper | ZSP1Ptaszkowa | 83 | 03,07,38 | 25 |
3 | Bochenek Piotr | ZSP Ptaszkowa | 75 | 03,39,41 | 20 |
4 | Niepsuj Jonasz | ZSP Siołkowa | 88 | 04,02,08 | 15 |
5 | Janusz Karol | ZSP Ptaszkowa | 80 | 04,11,35 | 10 |
6 | Janusz Bartłomiej | ZSP Ptaszkowa | 79 | 04,20,43 | 5 |
7 | Mucha Patryk | ZSP Siołkowa | 87 | 04,26,63 | |
8 | Górski Mateusz | ZSP1 Ptaszkowa | 77 | 04,28,46 | |
9 | Hasior Maciej | ZSP Siołkowa | 78 | 04,57,56 | |
10 | Ogorzałek Radosław | SP Cieniawa | 89 | 05,05,42 | |
11 | Poręba Karol | ZSP1Ptaszkowa | 32 | 05,16,69 | |
12 | Michalik Jakub | ZSP Ptaszkowa | 86 | 05,26,18 | |
13 | Lompart Adrian | ZSP Ptaszkowa | 85 | 05,44,23 | |
14 | Szubryt Szymon | ZSP1Ptaszkowa | 90 | 05,57,15 | |
15 | Michalik Sebastian | ZSP1Ptaszkowa | 48 | 18,14,23 | |
16 | Janus Jakub | ZSP1Ptaszkowa | 22 | 23,25,96 |
KLASYFIKACJA - "BIEGI" Grupa V - chłopcy (rocznik 04-02) kl . VII - Gimnazjum | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Nr startowy | Czas przejazdu | Liczba punktów |
1 | Kiełbasa Adrian | Gim. Ptaszkowa | 99 | 02,41,09 | 30 |
2 | Janus Kacper | Gim. Ptaszkowa | 98 | 03,21,14 | 25 |
3 | Mikulski Dawid | Gim. Stróże | 101 | 03,51,09 | 20 |
4 | Bagnicki Adrian | Gim. Ptaszkowa | 92 | 03,58,59 | 15 |
5 | Główczyk Paweł | ZSP Siołkowa | 94 | 03,59,02 | 10 |
6 | Niepsuj Kamil | ZSP Siołkowa | 103 | 04,01,94 | 5 |
7 | Skrzypiec Jakub | ZSP1Ptaszkowa | 100 | 04,06,39 | |
8 | Gruca Adrian | Gim. Ptaszkowa | 96 | 04,25,39 | |
9 | Gryzło Kamil | Gim. Stróże | 97 | 04,28,46 | |
10 | Radziak Kamil | ZSP Siołkowa | 105 | 04,32,71 | |
11 | Górski Dawid | Gim. Stróże | 95 | 05,32,01 | |
KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ - "B IEGI" | ||
Miejsce | Szkoła | Liczba punktów |
1 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ptaszkowej | 420 |
2 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Ptaszkowej | 305 |
3 | Zespól Szkolno - Przedszkolny w Siołkowej | 100 |
4 | Gimnazjum Ptaszkowa | 95 |
5 | Gimnazjum Stróże | 45 |
6 | Szkoła Podstawowa w Cieniawie | 35 |
7 | Szkoła Podstawowa w Starej Wsi | 15 |

Czołowa trójka chłopców, ur. 2002, 3 km F:
1. Robert Bugara ZS Kościelisko1 7:03,1 s
2. Szymon Gąsienica-Roj ZSMS Zakopane 7:21,9 +18,8 s
3. Sebastian Bryja ZSMS Zakopane 7:32,3 s +29,2 s
Czołowa trójka dziewcząt ur. 2002, 3 km F:
1. Irena Szkurat ZSMS Zakopane 8:37,6 s
2. Karolina Kaleta ZPO Kasina Wielka 8:55,2 s +17,6 s
3. Małgorzata Bajer ZPO Wiśniowa 1 9_13,6 s +36,0 s
Czołowa trójka chłopców ur. 2003, 3 km F:
1. Adrian Kiełbasa ZSP nr 1 Ptaszkowa 8:00,7 s
2. Łukasz Trebunia ZSMS Zakopane 8:01,9 s +1,2 s
3. Mateusz Ferenc ZS Uście Gorlickie 8:03,7 s +3,0 s
Czołowa trójka dziewcząt ur. 2003, 3 km F:
1. Daria Szkurat ZSMS Zakopane 8:33,9 s
2. Agnieszka Tylka SP Czarny Dunajec 1 9:22,4 s +48,5 s
3. Martyna Okarma ZSMS Zakopane 9:35,9 s +1:02,00 s
Czołowa trójka chłopców ur. 2004, 3 km F:
1. Maciej Jarończyk ZS Czarny Dunajec 9:12,3 s
2. Kamil Wójcik SP kościelisko 1 9:16,7 s +4,4 s
3. Maciej Celej SP Kościelisko 1 9:24,5 s +12,2 s
Czołowa trójka dziewcząt, ur. 2004, 3 km F:
1. Aleksandra Kołodziej SP Łętowe 9:54,8 s
2. Oliwia Nowak SPLOT Nowy Sącz 10:00,1 s 5,3 s
3. Weronika Janisz SP 158 Kraków 20:19,8 s +25,0 s
Czołowa trójka chłopców, ur. 2005, 2 km F:
1. Bartosz Biedroń SP Chabówka 5:41,7 s
2. Dominik Paniak SP Ciche nr 1 6:05,2 s +23,5 s
3. Krzysztof Kiełbasa ZSP nr 1 Ptaszkowa 6:11,9 s +30,2 s
Dziewczęta ur 2005, 2 km F:
1. Natalia Kusiak SP Św. Rodziny w Rabce 6:08,7 s
2. Emilia Szeliga SP Klikuszowa 6:31,7 s +23,0 s
3. Natalia Karciarz SP 1 Biały Dunajec 6:37,2 s + 28,5 s
Czołowa trójka chłopców ur. 2006, 2 km F:
1. Kacper Knak ZSP nr 1 Ptaszkowa 6:56,6 s
2. Karol Stachoń SPMS Zakopane 7:13,6 s +17,0 s
3. Bartłomiej Jarończyk SP Podczerwone 7:32,4 s +35,8 s
Czołowa trójka dziewcząt ur. 2006, 2 km F:
1. Aleksandra Kiełbasa ZSP w Ptaszkowej 6:59,0 s
2. Anna Michalik SP Kościelisko 7:21,2 s +22,2 s
3. Magdalena Sudyk SP w Wysowej-Zdroju 7:24,2 s +25,2 s
Czołowa trójka chłopców, ur. 2007 i później, 1 km F:
1. Wojciech Lulek SP Kasina Wielka 3:22,8 s
2. Mikołaj Janisz SP 158 Kraków 3:26,4 s +3,6 s
3. Szymon Bobak SPMS Zakopane 3:30,6 +7,8 s
Czołowa trójka dziewcząt ur. 2007 i później, 1 km F:
1. Roksana Gacek SP Chabówka 3:43,6
2. Paulina Zielińska (2008) ZSP w Ptaszkowej 3:51,7 s +8,1 s
3. Magdalena Michniak (2009) SP Dzianisz 3:57,4 s +13,8 s
WYNIKI OFICJALNE PTASZKOWA 18.01.2018
W klasyfikacji szkół mamy ponad 60 szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa małopolskiego. Najlepsza SP to SPMS Zakopane, w klasyfikacji gimnazjów także pierwsze miejsce wędruje do ZSMS Zakopane.
KLASYFIKACJA SZKÓŁ 18.01.2018 PTASZKOWA
zródło: www.skipol.pl


Zwycięzcy Pucharu Ptaszkowej w sprintach:
W drugim dniu zmagań w Pucharze Polski w Ptaszkowej zawodniczki oraz zawodnicy rywalizowali w biegach na dystansach rozgrywanych techniką dowolną. Pomimo iż nie udało się zaśnieżyć wszystkich tras, zawody się odbyły. W opinii wielu ekip startujących z dużym sukcesem. Jeszcze nigdy w Polsce zawody rankingowe - Pucharu Polski, a także zaliczane do klasyfikacji Bieg na Igrzyska nie rozpoczynały się tak wcześnie. Głównym organizatorem zawodów był wspólnie z Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej i Polski Związek Narciarski. Na starcie niedzielnych zawodów stanęło łącznie 134 biegaczy. Niedzielna rywalizacja w Ptaszkowej odbywała się w kategorii: Junior C, Juniorka C, Juniorka B, Juniorka A oraz Seniorka. Do pokonania był dystans 4 km. Natomiast zawodnicy w kategoriach Junior B, Junior A oraz Senior mieli do przebiegnięcia 8 km.
Organizatorzy dziękują wszystkim obecnym za wspaniałą atmosferę podczas zawodów i zapraszają na kolejne rozgrywki. Szczególne podziękowania kierujemy za wsparcie i swoją obecność do Vice Ministra Finansów Wiesława Janczyka, Sekretarza Generalnego PZN dr Tomasza Wieczorka oraz gospodarza Wójta Gminy Grybów Piotra Kroka.


W dniach 4-5 XI 2017 roku przedstawiciele Gminy Grybów wraz z Wójtem Gminy Panem Piotrem Krokiem uczestniczyli w Targach Snow Expo na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie gdzie odbyła się promocja nowego Ośrodka Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.
Na dwa dni Stadion Narodowy zamienił się w stolicę sportów zimowych w Polsce. Narty, snowboard, biegówki, turystyka zimowa, pokazy odzieży narciarskiej i outdoorowej a także specjalnie przygotowana trasa biegówkowa, gdzie odbywały się bezpłatne testy sprzętu oraz lekcje z instruktorami to niektóre z atrakcji jakie czekały na uczestników targów.
Celem nadrzędnym targów było wprowadzenie Polaków w świat narciarstwa biegowego, zainspirowanych pasją do biegów oraz pokazanie powszechności tych biegów.
CSZ w Ptaszkowej zaprezentowało swoja ofertę letnią i zimową przedstawiajac możliwości rekracyjno szkoleniowe ośrodka i tras narciarskich (nartorolkowych) skierowaną do miłośników biegów zawodowych i amatorów.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
+1 650-253-0000
prothemes.net@gmail.com
Daily: 9:00 am - 6:00 pm
Sunday: Closed